授業教科
小学部低学年は4時間授業、それ以上の学年は5時間授業を行っています。
小学部 |
学年 | 国語 | 算数 | 理科/社会 | 活動 | 計 |
1年 | 2 | 1 | | 1 | 4 |
2年 | 2 | 1 | | 1 | 4 |
3年 | 2 | 2 | 1 | | 5 |
4年 | 2 | 2 | 1 | | 5 |
5年 | 2 | 2 | 1 | | 5 |
6年 | 2 | 2 | 1 | | 5 |
|
小学部は45分授業です |
中学部 |
学年 | 国語 | 数学 | 理科/社会 | 計 |
1年 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2年 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3年 | 2 | 2 | 1 | 5 |
|
日課表
幼稚部 |
サンフランシスコ校 | サンノゼ校 |
8:45 | 登校 | 9:00 | 登校 |
9:10~10:00 | 保育① | 9:15~ | 保育① |
10:00~11:15 | 保育② | 10:10~10:30 | 戸外遊び |
11:15~11:30 | 図書貸出 | 10:40~11:30 | 保育② |
11:30~12:15 | 昼休み | 11:30~12:30 | 昼休み |
12:15~12:40 | 保育③ | 12:30~13:20 | 保育③ |
12:40~13:40 | 保育④/帰りの会 | 13:30~13:40 | 保育④/帰りの会 |
13:40 | 下校 | 13:40 | 下校 |
|
小学部 |
サンフランシスコ校 | サンノゼ校 |
8:45 | 登校 | 8:45 | 登校 |
8:45~9:10 | 朝会・学級活動 | 8:50~9:10 | 朝会・学級活動 |
9:10~9:55 | 第1校時授業 | 9:10~9:55 | 第1校時授業 |
10:05~10:50 | 第2校時授業 | 10:05~10:50 | 第2校時授業 |
11:00~11:45 | 第3校時授業 | 11:00~11:45 | 第3校時授業 |
11:45~12:25 | 昼休み | 11:45~12:30 | 昼休み |
12:30~12:40 | 読書タイム | 12:30~12:40 | 読書タイム |
12:40~13:25 | 第4校時授業 | 12:40~13:25 | 第4校時授業 |
13:30~13:40 | 1・2年生振り返りタイム | 13:30~13:50 | 1・2年生第4校時授業+帰りの会(振り返り) |
13:40~13:50 | 1・2年生学級活動 | 13:50~ | 1・2年生下校 |
13:50~ | 1・2年生下校 | 13:35~14:25 | 第5校時授業 |
13:35~14:20 | 第5校時授業 | 14:25~14:50 | 第6校時授業+帰りの会(振り返り) |
14:25~14:40 | 振り返りタイム | 14:50~ | 3~6年生下校 |
14:40~14:50 | 学級活動 | | |
14:50~ | 3~6年生下校 | | |
|
中高部 |
サンフランシスコ校 | サンノゼ校 |
8:30 | 登校 | 8:35 | 登校 |
8:30~8:40 | 集合・朝会 | 8:35~9:05 | 朝学活 |
8:40~9:00 | 学級活動 |
9:00~9:50 | 第1校時授業 | 9:09~9:59 | 第1校時授業 |
9:55~10:45 | 第2校時授業 | 10:08~10:58 | 第2校時授業 |
10:50~11:40 | 第3校時授業 | 11:07~11:57 | 第3校時授業 |
11:40~12:40 | 昼休み(含清掃) | 11:57~12:37 | 昼休み(含清掃) |
12:40~12:50 | 読書タイム | 12:37~12:47 | 読書タイム |
12:50~13:40 | 第4校時授業 | 12:47~13:37 | 第4校時授業 |
13:45~14:35 | 第5校時授業 | 13:46~14:36 | 第5校時授業 |
14:40~15:00 | 復習タイム | 14:40~15:00 | 復習タイム |
15:00~15:10 | 学級活動 | 15:00~15:10 | 学級活動 |
15:10~ | 下校 | 15:10~ | 下校 |
|