サンフランシスコ日本語補習校は保護者からの授業料、日本国 文部科学省・外務省、北加日本商工会議所 (JCCNC) などいろいろな方々や団体からの援助で成り 立っています。一方で年々借用校使用料など学校の出費は増えています。また授業の質をさらに改善するためにはプロジェクタなど機材の購入も必要になりま す。 そこで補習校では各種のファンドレイズを通じて寄付を集め、各種機材の購入などの費用に充てる計画です。
- 寄附とマッチング寄附制度のご活用を!
- eScrip
- Amazon Smile
- 日本行き航空券ファンドレイジング 【IACE Travel】【Amnet】
現在の寄付の状況
〇 日本行き航空券
日本行き航空券割引 2016年夏 | 1/24/17 | $960.00 |
日本行き航空券割引 2016年冬 | 6/2/17 | $40.00 |
日本行き航空券割引 2017年夏 | 11/6/17 | $880.00 |
日本行き航空券割引 2017年冬 | 7/23/18 | $30.00 |
日本行き航空券割引 2018年夏 | 1/28/19 | $430.00 |
日本行き航空券割引 2019年夏 | 9/3/19 | $190.00 |
日本行き航空券割引 2021年 | $40.00 | |
日本行き航空券割引 2022年 | $10.00 |
〇 eScript
2020年 | $38.50 | ||
2021年 | $54.21 | ||
2022年1月 | $2.48 | 2022年2月 | $1.10 |
2022年3月 | $2.70 | 2022年4月 | $2.49 |
2022年5月 | $2.15 | 2022年6月 | $0.80 |
2022年7月 | $1.07 | 2022年8月 | $1.61 |
2022年9月 | $1.43 | 2022年10月 | $2.45 |
2022年11月 | $3.32 | 2022年12月 | $8.04 |
2023年1月 | $2.94 | 2023年2月 | $0.68 |
2023年3月 | $1.82 | 2023年4月 | $6.23 |
2023年5月 | $1.40 | 2023年6月 | $2.81 |
〇 フジコ ヘミングコンサート ファンドレイジング
2022年8月31日 | $852.50 |
〇 Amazon
2021年 | $760.82 | ||
2022年 | $617.13 | ||
2023年5月 | $255.95 |